Рейтинг Архив (2015-2023)
Аналитик Кол-во идей Средняя доходность
идей (фактическая)
Точность прогнозов
(% идей, достигших цели)
Доля прибыльных идей Доля идей, которые
лучше бенчмарка
Средний срок идеи
(от старта до закрытия)
Итого, звездный рейтинг
Финам 222 3.52% 35.14% 64.86% 74.73% 111 5 Icon Icon Icon Icon Icon
БКС 82 5.6% 18.29% 65.85% 79.27% 73 3 Icon Icon Icon Icon Icon
Газпромбанк Инвестиции 32 2.28% 34.38% 62.5% 87.5% 96 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Т-инвестиции 42 -0.2% 30.95% 61.9% 76.47% 124 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Риком-Траст 51 1.49% 54.9% 62.75% 72% 132 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Seeking Alpha - топ-выбор 12 5.49% 66.67% 75% 83.33% 150 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Синара Инвестбанк 16 15.15% 31.25% 68.75% 66.67% 112 1 Icon Icon Icon Icon Icon
ЦИФРА Брокер 31 11.65% 29.03% 58.06% 67.86% 73 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Сигналы РЦБ 44 -26% 9.09% 54.55% 97.5% 56 1 Icon Icon Icon Icon Icon
РСХБ Брокер 9 0.65% 33.33% 55.56% 100% 231 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Ингосстрах Инвестиции 2 8.35% 100% 100% 100% 0 1 Icon Icon Icon Icon Icon
InveStory 3 9.54% 66.67% 66.67% 100% 87 1 Icon Icon Icon Icon Icon
GIF - Global Invest Fund 7 6.43% 28.57% 57.14% 66.67% 206 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Alfa Wealth (Альфа Капитал) 1 10.29% 100% 100% 100% 34 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Доходъ 1 4.74% 100% 100% 100% 0 1 Icon Icon Icon Icon Icon
ПИТЕР Траст Брокер 2 26.16% 50% 100% 0% 308 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Фридом Финанс 87 2.62% 34.48% 48.28% 61.33% 170 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Атон 30 4.22% 10% 40% 62.96% 103 0 Icon Icon Icon Icon Icon
КИТ Финанс 30 -12.37% 43.33% 40% 72.41% 134 0 Icon Icon Icon Icon Icon
ЛМС 6 -11.78% 0% 33.33% 60% 279 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Велес Капитал 22 0.51% 18.18% 45.45% 63.64% 99 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Invest Heroes 12 -7.83% 8.33% 16.67% 80% 119 0 Icon Icon Icon Icon Icon
АЛОР Брокер 5 -7.6% 20% 40% 100% 197 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Ренессанс Капитал 4 -7.18% 0% 50% 75% 366 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Citron Research 1 -99.8% 0% 0% 0% 0 0 Icon Icon Icon Icon Icon
СОЛИД 21 2.06% 19.05% 42.86% 61.9% 171 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Smit&Co 2 -10.59% 0% 0% 0% 0 0 Icon Icon Icon Icon Icon
BitKogan 25 -19.38% 44% 44% 44% 366 0 Icon Icon Icon Icon Icon
SberCIB 62 0.53% 32.26% 46.77% 83.93% 111 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Hindenburg Research 1 -41.31% 0% 0% 100% 368 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Кристина Агаджанова (инвестсоветник) 2 -31.79% 0% 0% 50% 94 0 Icon Icon Icon Icon Icon
АКБФ 46 2.2% 15.22% 39.13% 58.7% 169 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Альфа Инвестиции 43 -3.71% 25.58% 51.16% 78.05% 98 0 Icon Icon Icon Icon Icon
ПСБ 47 -1.25% 31.91% 46.81% 61.36% 126 0 Icon Icon Icon Icon Icon
ВТБ (Мои Инвестиции) 23 -2.17% 34.78% 47.83% 63.64% 253 0 Icon Icon Icon Icon Icon
ЗЕНИТ 2 -39.45% 0% 0% 50% 278 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Hard Trade 19 -0.18% 15.79% 26.32% 41.18% 117 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Альфа Банк 21 10.27% 28.57% 52.38% 60% 85 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Locked

Доступ ограничен

Открыть доступ

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей