Аналитик | Кол-во идей | Средняя доходность идей (фактическая) |
Точность прогнозов (% идей, достигших цели) |
Доля прибыльных идей | Доля идей, которые лучше бенчмарка |
Средний срок идеи (от старта до закрытия) |
Итого, звездный рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпромбанк Инвестиции | 26 | -2.01% | 34.62% | 57.69% | 84.62% | 76 | 5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Seeking Alpha - топ-выбор | 11 | 11.95% | 36.36% | 72.73% | 54.55% | 105 | 4 Icon Icon Icon Icon Icon |
Синара Инвестбанк | 13 | 23.72% | 7.69% | 61.54% | 66.67% | 105 | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
Сигналы РЦБ | 44 | -12.14% | 9.09% | 52.27% | 92.5% | 48 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
InveStory | 3 | 9.91% | 33.33% | 66.67% | 100% | 107 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
Alfa Wealth (Альфа Капитал) | 1 | 10.29% | 100% | 100% | 100% | 34 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЦИФРА Брокер | 19 | 2.94% | 10.53% | 57.89% | 50% | 10 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
GIF - Global Invest Fund | 4 | 2.82% | 25% | 50% | 66.67% | 55 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
БКС | 46 | -3.88% | 15.22% | 41.3% | 84.78% | 66 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Фридом Финанс | 66 | 8.83% | 33.33% | 56.06% | 59.26% | 125 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Финам | 190 | 3% | 28.42% | 55.26% | 64.52% | 87 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Атон | 8 | 3.78% | 12.5% | 37.5% | 57.14% | 14 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
КИТ Финанс | 27 | -12.73% | 11.11% | 22.22% | 48.15% | 35 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЛМС | 5 | -20.94% | 0% | 20% | 25% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Велес Капитал | 18 | -3.31% | 5.56% | 33.33% | 44.44% | 75 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Invest Heroes | 10 | -13.31% | 10% | 20% | 75% | 119 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
АЛОР Брокер | 5 | -14.76% | 20% | 20% | 80% | 84 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Ренессанс Капитал | 4 | -27.64% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Тинькофф | 36 | -5.38% | 22.22% | 47.22% | 66.67% | 69 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Citron Research | 1 | -99.8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Риком-Траст | 48 | -2.12% | 41.67% | 45.83% | 65.96% | 51 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
СОЛИД | 18 | -26.16% | 0% | 11.11% | 50% | 128 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Smit&Co | 1 | -21.53% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
BitKogan | 22 | -13.56% | 18.18% | 18.18% | 42.86% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
РСХБ Брокер | 7 | -5.21% | 42.86% | 42.86% | 66.67% | 51 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
SberCIB | 48 | -5.46% | 18.75% | 31.25% | 69.05% | 72 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Hindenburg Research | 1 | -25.71% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Кристина Агаджанова (инвестсоветник) | 2 | -12.82% | 0% | 0% | 50% | 94 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
АКБФ | 40 | -8.65% | 2.5% | 30% | 50% | 102 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Альфа Инвестиции | 39 | -7.88% | 15.38% | 33.33% | 63.89% | 75 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Ингосстрах Инвестиции | 2 | -8.77% | 0% | 0% | 50% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ПСБ | 34 | -6.24% | 23.53% | 32.35% | 51.61% | 77 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ВТБ (Мои Инвестиции) | 21 | -6.76% | 14.29% | 19.05% | 52.38% | 98 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ПИТЕР Траст Брокер | 2 | 15.91% | 50% | 50% | 0% | 250 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЗЕНИТ | 2 | -48.3% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Hard Trade | 19 | 3.8% | 10.53% | 36.84% | 35.29% | 96 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Альфа Банк | 10 | -3.11% | 0% | 40% | 55.56% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Доступ ограничен
Открыть доступ