Аналитик | Кол-во идей | Средняя доходность идей (фактическая) |
Точность прогнозов (% идей, достигших цели) |
Доля прибыльных идей | Доля идей, которые лучше бенчмарка |
Средний срок идеи (от старта до закрытия) |
Итого, звездный рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Финам | 169 | 2.9% | 31.36% | 57.99% | 66.18% | 87 | 5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Газпромбанк Инвестиции | 24 | -4.08% | 37.5% | 54.17% | 87.5% | 73 | 4 Icon Icon Icon Icon Icon |
Seeking Alpha - топ-выбор | 11 | 13.66% | 18.18% | 72.73% | 63.64% | 15 | 4 Icon Icon Icon Icon Icon |
Сигналы РЦБ | 44 | -10.39% | 9.09% | 52.27% | 95% | 44 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
InveStory | 3 | 6.2% | 33.33% | 66.67% | 100% | 107 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
GIF - Global Invest Fund | 4 | 7.1% | 25% | 75% | 66.67% | 55 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
Alfa Wealth (Альфа Капитал) | 1 | 10.29% | 100% | 100% | 100% | 34 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
БКС | 44 | -3.46% | 13.64% | 38.64% | 81.82% | 72 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Фридом Финанс | 61 | 11.37% | 26.23% | 60.66% | 46% | 122 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Атон | 7 | 5.23% | 14.29% | 42.86% | 83.33% | 14 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
КИТ Финанс | 26 | -11.33% | 11.54% | 19.23% | 50% | 37 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЛМС | 5 | -26.56% | 0% | 0% | 25% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Велес Капитал | 16 | -4.67% | 6.25% | 31.25% | 56.25% | 75 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Invest Heroes | 10 | -10% | 10% | 20% | 50% | 114 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
АЛОР Брокер | 5 | -7.17% | 20% | 40% | 80% | 84 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Ренессанс Капитал | 4 | -27.79% | 0% | 0% | 25% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Тинькофф | 35 | -6.01% | 22.86% | 42.86% | 61.54% | 61 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Citron Research | 1 | -99.8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Риком-Траст | 45 | -2.99% | 35.56% | 42.22% | 63.64% | 42 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
СОЛИД | 18 | -27.02% | 0% | 5.56% | 44.44% | 128 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Smit&Co | 1 | -9.73% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
BitKogan | 19 | -16.11% | 15.79% | 15.79% | 55.56% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
РСХБ Брокер | 7 | -6.84% | 42.86% | 42.86% | 66.67% | 51 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
SberCIB | 47 | -5.32% | 19.15% | 29.79% | 68.29% | 72 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Hindenburg Research | 1 | -28.01% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Кристина Агаджанова (инвестсоветник) | 2 | -6.75% | 0% | 0% | 50% | 94 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
АКБФ | 34 | -9.55% | 2.94% | 20.59% | 50% | 99 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Синара Инвестбанк | 8 | 22.63% | 25% | 50% | 42.86% | 105 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Альфа Инвестиции | 39 | -6.02% | 12.82% | 25.64% | 47.22% | 55 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Ингосстрах Инвестиции | 2 | -15.89% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ПСБ | 32 | -5.53% | 21.88% | 31.25% | 65.52% | 82 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ВТБ (Мои Инвестиции) | 21 | -6.41% | 9.52% | 14.29% | 52.38% | 98 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ПИТЕР Траст Брокер | 2 | 9.58% | 0% | 50% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЗЕНИТ | 2 | -45.07% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Hard Trade | 19 | 3.86% | 10.53% | 42.11% | 41.18% | 96 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЦИФРА Брокер | 17 | 0.93% | 11.76% | 23.53% | 28.57% | 10 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Альфа Банк | 9 | -6.07% | 0% | 22.22% | 44.44% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Доступ ограничен
Открыть доступ