Аналитик | Кол-во идей | Средняя доходность идей (фактическая) |
Точность прогнозов (% идей, достигших цели) |
Доля прибыльных идей | Доля идей, которые лучше бенчмарка |
Средний срок идеи (от старта до закрытия) |
Итого, звездный рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Финам | 169 | 2.96% | 31.36% | 57.99% | 66.18% | 87 | 5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Газпромбанк Инвестиции | 24 | -3.68% | 37.5% | 54.17% | 87.5% | 73 | 4 Icon Icon Icon Icon Icon |
Seeking Alpha - топ-выбор | 11 | 13.6% | 18.18% | 72.73% | 63.64% | 15 | 4 Icon Icon Icon Icon Icon |
Сигналы РЦБ | 44 | -10.16% | 9.09% | 52.27% | 95% | 44 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
InveStory | 3 | 6% | 33.33% | 66.67% | 100% | 107 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
GIF - Global Invest Fund | 4 | 7.72% | 25% | 75% | 66.67% | 55 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
Alfa Wealth (Альфа Капитал) | 1 | 10.29% | 100% | 100% | 100% | 34 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
БКС | 44 | -3.43% | 13.64% | 36.36% | 79.55% | 72 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Фридом Финанс | 61 | 11.31% | 26.23% | 55.74% | 50% | 122 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Атон | 7 | 5.51% | 14.29% | 42.86% | 83.33% | 14 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
КИТ Финанс | 26 | -10.93% | 11.54% | 19.23% | 53.85% | 37 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЛМС | 5 | -26.12% | 0% | 0% | 25% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Велес Капитал | 16 | -4.49% | 6.25% | 31.25% | 50% | 75 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Invest Heroes | 10 | -9.65% | 10% | 20% | 50% | 114 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
АЛОР Брокер | 5 | -7.69% | 20% | 20% | 80% | 84 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Ренессанс Капитал | 4 | -26.64% | 0% | 0% | 25% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Тинькофф | 35 | -5.73% | 22.86% | 42.86% | 61.54% | 61 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Citron Research | 1 | -99.8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Риком-Траст | 45 | -2.81% | 37.78% | 42.22% | 65.91% | 42 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
СОЛИД | 18 | -26.78% | 0% | 5.56% | 44.44% | 128 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Smit&Co | 1 | -10.84% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
BitKogan | 19 | -15.53% | 26.32% | 26.32% | 61.11% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
РСХБ Брокер | 7 | -6.44% | 42.86% | 42.86% | 66.67% | 51 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
SberCIB | 47 | -5.01% | 19.15% | 29.79% | 65.85% | 72 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Hindenburg Research | 1 | -28.01% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Кристина Агаджанова (инвестсоветник) | 2 | -6.73% | 0% | 0% | 50% | 94 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
АКБФ | 34 | -9.32% | 2.94% | 20.59% | 50% | 99 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Синара Инвестбанк | 8 | 22.88% | 12.5% | 37.5% | 42.86% | 105 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Альфа Инвестиции | 39 | -5.73% | 12.82% | 25.64% | 47.22% | 55 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Ингосстрах Инвестиции | 2 | -15.04% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ПСБ | 32 | -5.16% | 21.88% | 37.5% | 62.07% | 82 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ВТБ (Мои Инвестиции) | 21 | -6.23% | 9.52% | 14.29% | 52.38% | 98 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ПИТЕР Траст Брокер | 2 | 9.59% | 0% | 50% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЗЕНИТ | 2 | -44.82% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Hard Trade | 19 | 3.9% | 10.53% | 42.11% | 41.18% | 96 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЦИФРА Брокер | 17 | 1.17% | 11.76% | 23.53% | 35.71% | 10 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Альфа Банк | 9 | -5.85% | 0% | 22.22% | 44.44% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Доступ ограничен
Открыть доступ