Аналитик | Кол-во идей | Средняя доходность идей (фактическая) |
Точность прогнозов (% идей, достигших цели) |
Доля прибыльных идей | Доля идей, которые лучше бенчмарка |
Средний срок идеи (от старта до закрытия) |
Итого, звездный рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Финам | 201 | 4.96% | 27.86% | 63.18% | 59.15% | 87 | 5 Icon Icon Icon Icon Icon |
БКС | 76 | 2.6% | 9.21% | 64.47% | 71.05% | 74 | 4 Icon Icon Icon Icon Icon |
Риком-Траст | 51 | 0.5% | 56.86% | 62.75% | 66% | 69 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
Seeking Alpha - топ-выбор | 11 | 9.85% | 54.55% | 81.82% | 81.82% | 136 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЦИФРА Брокер | 20 | 7.31% | 15% | 75% | 47.06% | 10 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
Синара Инвестбанк | 14 | 16.38% | 21.43% | 71.43% | 53.85% | 147 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
BitKogan | 22 | -4.29% | 59.09% | 59.09% | 54.55% | 0 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
Альфа Банк | 18 | 4.19% | 0% | 72.22% | 37.5% | 0 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
Тинькофф | 37 | -1.51% | 24.32% | 56.76% | 64.29% | 71 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
Сигналы РЦБ | 44 | -12.61% | 9.09% | 54.55% | 97.5% | 54 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
Газпромбанк Инвестиции | 30 | 1.97% | 33.33% | 53.33% | 80% | 75 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
InveStory | 3 | 9.54% | 66.67% | 66.67% | 100% | 87 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
Alfa Wealth (Альфа Капитал) | 1 | 10.29% | 100% | 100% | 100% | 34 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
ПИТЕР Траст Брокер | 2 | 20.17% | 50% | 100% | 0% | 250 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
Доходъ | 1 | 0.9% | 100% | 100% | 0% | 0 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
GIF - Global Invest Fund | 4 | 7.57% | 25% | 50% | 66.67% | 55 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
Фридом Финанс | 71 | 9.1% | 32.39% | 57.75% | 59.32% | 142 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Атон | 9 | 7.56% | 11.11% | 55.56% | 42.86% | 14 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
КИТ Финанс | 28 | -7.17% | 14.29% | 35.71% | 57.14% | 39 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЛМС | 5 | -14.98% | 0% | 20% | 25% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Велес Капитал | 18 | 0.78% | 11.11% | 50% | 50% | 62 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Invest Heroes | 10 | -6.98% | 10% | 20% | 75% | 119 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
АЛОР Брокер | 5 | -12.02% | 20% | 20% | 80% | 84 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Ренессанс Капитал | 4 | -20.21% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Citron Research | 1 | -99.8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
СОЛИД | 18 | -22.56% | 0% | 27.78% | 38.89% | 128 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Smit&Co | 2 | 28.99% | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
РСХБ Брокер | 7 | -1.45% | 42.86% | 42.86% | 66.67% | 51 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
SberCIB | 48 | -0.98% | 18.75% | 41.67% | 66.67% | 103 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Hindenburg Research | 1 | -41.67% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Кристина Агаджанова (инвестсоветник) | 2 | -16.35% | 0% | 0% | 50% | 94 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
АКБФ | 42 | -2.64% | 4.76% | 45.24% | 52.38% | 85 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Альфа Инвестиции | 39 | -4.91% | 20.51% | 43.59% | 69.44% | 80 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Ингосстрах Инвестиции | 2 | -0.91% | 50% | 50% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ПСБ | 36 | -1.57% | 22.22% | 44.44% | 51.52% | 82 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ВТБ (Мои Инвестиции) | 23 | -1.6% | 34.78% | 47.83% | 54.55% | 98 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЗЕНИТ | 2 | -39.59% | 0% | 0% | 50% | 278 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Hard Trade | 19 | 4.26% | 10.53% | 36.84% | 29.41% | 96 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Доступ ограничен
Открыть доступ