Рейтинг Архив (2015-2023)
Аналитик Кол-во идей Средняя доходность
идей (фактическая)
Точность прогнозов
(% идей, достигших цели)
Доля прибыльных идей Доля идей, которые
лучше бенчмарка
Средний срок идеи
(от старта до закрытия)
Итого, звездный рейтинг
Финам 240 3.62% 35.83% 66.67% 72.59% 114 5 Icon Icon Icon Icon Icon
Фридом Финанс 98 5.04% 31.63% 62.24% 65.88% 186 2 Icon Icon Icon Icon Icon
Т-инвестиции 43 -1.55% 30.23% 62.79% 71.43% 134 1 Icon Icon Icon Icon Icon
БКС 98 3.74% 19.39% 59.18% 82.47% 73 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Seeking Alpha - топ-выбор 13 8.95% 61.54% 76.92% 92.31% 150 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Газпромбанк Инвестиции 35 -0.17% 31.43% 60% 77.14% 96 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Сигналы РЦБ 44 -30.96% 9.09% 54.55% 97.5% 63 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Ингосстрах Инвестиции 2 6.39% 100% 100% 100% 0 1 Icon Icon Icon Icon Icon
РСХБ Брокер 9 -1.79% 33.33% 55.56% 87.5% 231 1 Icon Icon Icon Icon Icon
InveStory 3 9.54% 66.67% 66.67% 100% 87 1 Icon Icon Icon Icon Icon
GIF - Global Invest Fund 7 -2.96% 28.57% 57.14% 83.33% 260 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Alfa Wealth (Альфа Капитал) 1 10.29% 100% 100% 100% 34 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Синара Инвестбанк 19 12.13% 31.58% 63.16% 61.11% 135 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Доходъ 1 1.42% 100% 100% 0% 0 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Риком-Траст 52 -0.34% 50% 57.69% 78.43% 137 1 Icon Icon Icon Icon Icon
ПИТЕР Траст Брокер 3 13.08% 33.33% 66.67% 0% 308 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Атон 30 2.52% 6.67% 30% 59.26% 156 0 Icon Icon Icon Icon Icon
КИТ Финанс 33 -11.14% 39.39% 45.45% 71.88% 149 0 Icon Icon Icon Icon Icon
ЛМС 7 -14.81% 0% 14.29% 66.67% 337 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Велес Капитал 25 -2.79% 16% 44% 50% 148 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Invest Heroes 12 -8.67% 8.33% 16.67% 70% 104 0 Icon Icon Icon Icon Icon
АЛОР Брокер 5 -7.6% 20% 40% 100% 197 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Ренессанс Капитал 4 -10.4% 0% 25% 50% 366 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Citron Research 1 -88.82% 0% 0% 100% 142 0 Icon Icon Icon Icon Icon
СОЛИД 23 -4.87% 17.39% 39.13% 69.57% 227 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Smit&Co 2 79.3% 50% 50% 50% 162 0 Icon Icon Icon Icon Icon
BitKogan 25 -22.21% 40% 40% 52% 366 0 Icon Icon Icon Icon Icon
SberCIB 72 0.07% 29.17% 44.44% 73.85% 108 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Hindenburg Research 1 -41.31% 0% 0% 100% 368 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Кристина Агаджанова (инвестсоветник) 2 -39.12% 0% 0% 50% 94 0 Icon Icon Icon Icon Icon
АКБФ 48 1.38% 14.58% 39.58% 59.57% 180 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Альфа Инвестиции 50 -4.01% 22% 54% 75% 96 0 Icon Icon Icon Icon Icon
ПСБ 49 -2.7% 30.61% 46.94% 65.22% 124 0 Icon Icon Icon Icon Icon
ВТБ (Мои Инвестиции) 23 -4.15% 30.43% 43.48% 68.18% 278 0 Icon Icon Icon Icon Icon
ЗЕНИТ 2 -39.53% 0% 0% 50% 278 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Hard Trade 19 -13.07% 15.79% 26.32% 64.71% 243 0 Icon Icon Icon Icon Icon
ЦИФРА Брокер 39 10.63% 20.51% 46.15% 48.65% 73 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Альфа Банк 23 9.14% 26.09% 47.83% 45.45% 85 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Locked

Доступ ограничен

Открыть доступ

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей