Рейтинг Архив (2015-2023)
Аналитик Кол-во идей Средняя доходность
идей (фактическая)
Точность прогнозов
(% идей, достигших цели)
Доля прибыльных идей Доля идей, которые
лучше бенчмарка
Средний срок идеи
(от старта до закрытия)
Итого, звездный рейтинг
Финам 222 3.72% 35.14% 64.41% 74.18% 111 5 Icon Icon Icon Icon Icon
БКС 82 5.81% 17.07% 63.41% 79.27% 71 2 Icon Icon Icon Icon Icon
Т-инвестиции 42 0.47% 30.95% 69.05% 76.47% 124 2 Icon Icon Icon Icon Icon
Газпромбанк Инвестиции 32 2.38% 34.38% 59.38% 87.5% 96 1 Icon Icon Icon Icon Icon
ЦИФРА Брокер 31 12.26% 29.03% 61.29% 67.86% 73 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Seeking Alpha - топ-выбор 12 5.63% 66.67% 75% 83.33% 150 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Риком-Траст 51 1.99% 54.9% 62.75% 72% 132 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Синара Инвестбанк 16 15.28% 31.25% 68.75% 60% 112 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Сигналы РЦБ 44 -25.35% 9.09% 54.55% 97.5% 56 1 Icon Icon Icon Icon Icon
РСХБ Брокер 9 1.44% 33.33% 55.56% 100% 231 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Ингосстрах Инвестиции 2 10.35% 100% 100% 100% 0 1 Icon Icon Icon Icon Icon
InveStory 3 9.54% 66.67% 66.67% 100% 87 1 Icon Icon Icon Icon Icon
GIF - Global Invest Fund 7 6.57% 28.57% 57.14% 66.67% 206 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Alfa Wealth (Альфа Капитал) 1 10.29% 100% 100% 100% 34 1 Icon Icon Icon Icon Icon
ПИТЕР Траст Брокер 2 26.16% 50% 100% 0% 308 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Доходъ 1 5.68% 100% 100% 0% 0 1 Icon Icon Icon Icon Icon
SberCIB 62 1.15% 32.26% 50% 82.14% 111 1 Icon Icon Icon Icon Icon
Фридом Финанс 87 2.22% 34.48% 48.28% 60% 170 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Атон 30 4.94% 10% 40% 55.56% 103 0 Icon Icon Icon Icon Icon
КИТ Финанс 30 -12.03% 43.33% 40% 72.41% 134 0 Icon Icon Icon Icon Icon
ЛМС 6 -11.06% 0% 33.33% 60% 279 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Велес Капитал 22 0.97% 18.18% 45.45% 59.09% 99 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Invest Heroes 12 -6.8% 8.33% 16.67% 80% 119 0 Icon Icon Icon Icon Icon
АЛОР Брокер 5 -7.6% 20% 40% 100% 197 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Ренессанс Капитал 4 -6.95% 0% 50% 50% 366 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Citron Research 1 -99.8% 0% 0% 0% 0 0 Icon Icon Icon Icon Icon
СОЛИД 21 2.07% 19.05% 42.86% 61.9% 171 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Smit&Co 2 -10.3% 0% 0% 0% 0 0 Icon Icon Icon Icon Icon
BitKogan 25 -18.59% 44% 44% 48% 366 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Hindenburg Research 1 -41.31% 0% 0% 100% 368 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Кристина Агаджанова (инвестсоветник) 2 -31.55% 0% 0% 50% 94 0 Icon Icon Icon Icon Icon
АКБФ 46 2.72% 15.22% 41.3% 56.52% 169 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Альфа Инвестиции 43 -3.15% 25.58% 51.16% 78.05% 98 0 Icon Icon Icon Icon Icon
ПСБ 47 -0.83% 31.91% 46.81% 56.82% 126 0 Icon Icon Icon Icon Icon
ВТБ (Мои Инвестиции) 23 -1.56% 34.78% 47.83% 59.09% 253 0 Icon Icon Icon Icon Icon
ЗЕНИТ 2 -38.82% 0% 0% 50% 278 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Hard Trade 19 -0.66% 15.79% 26.32% 41.18% 117 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Альфа Банк 21 11.07% 28.57% 52.38% 55% 85 0 Icon Icon Icon Icon Icon
Locked

Доступ ограничен

Открыть доступ

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей