Аналитик | Кол-во идей | Средняя доходность идей (фактическая) |
Точность прогнозов (% идей, достигших цели) |
Доля прибыльных идей | Доля идей, которые лучше бенчмарка |
Средний срок идеи (от старта до закрытия) |
Итого, звездный рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фридом Финанс | 66 | 10.44% | 33.33% | 63.64% | 59.26% | 125 | 5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Газпромбанк Инвестиции | 26 | -4.31% | 34.62% | 53.85% | 92.31% | 76 | 4 Icon Icon Icon Icon Icon |
Seeking Alpha - топ-выбор | 11 | 12.5% | 36.36% | 72.73% | 63.64% | 74 | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
InveStory | 3 | 8.79% | 33.33% | 66.67% | 100% | 107 | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
Финам | 184 | 2.09% | 28.8% | 57.07% | 63.33% | 87 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
Alfa Wealth (Альфа Капитал) | 1 | 10.29% | 100% | 100% | 100% | 34 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
Сигналы РЦБ | 44 | -14.48% | 9.09% | 50% | 95% | 48 | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
БКС | 46 | -7.03% | 15.22% | 36.96% | 80.43% | 67 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Атон | 8 | 3.24% | 12.5% | 37.5% | 71.43% | 14 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
КИТ Финанс | 27 | -14.87% | 11.11% | 14.81% | 48.15% | 35 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЛМС | 5 | -26.61% | 0% | 20% | 25% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Велес Капитал | 17 | -6.68% | 5.88% | 29.41% | 52.94% | 75 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Invest Heroes | 10 | -16.47% | 10% | 10% | 75% | 119 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
АЛОР Брокер | 5 | -14.91% | 20% | 20% | 80% | 84 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Ренессанс Капитал | 4 | -32.49% | 0% | 0% | 25% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Тинькофф | 35 | -8.69% | 22.86% | 45.71% | 73.08% | 69 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Citron Research | 1 | -99.8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Риком-Траст | 48 | -5.17% | 35.42% | 39.58% | 63.83% | 45 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
СОЛИД | 18 | -29% | 0% | 5.56% | 50% | 128 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Smit&Co | 1 | -20.97% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
BitKogan | 20 | -19.95% | 10% | 10% | 47.37% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
РСХБ Брокер | 7 | -8.78% | 42.86% | 42.86% | 66.67% | 51 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
SberCIB | 48 | -8.07% | 18.75% | 27.08% | 66.67% | 72 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Hindenburg Research | 1 | -27.13% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Кристина Агаджанова (инвестсоветник) | 2 | -10.95% | 0% | 0% | 50% | 94 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
АКБФ | 38 | -10.89% | 5.26% | 18.42% | 47.37% | 104 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Синара Инвестбанк | 11 | 20.22% | 9.09% | 36.36% | 60% | 105 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Альфа Инвестиции | 39 | -11.76% | 12.82% | 28.21% | 52.78% | 76 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Ингосстрах Инвестиции | 2 | -18.35% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ПСБ | 34 | -8.99% | 20.59% | 26.47% | 45.16% | 82 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ВТБ (Мои Инвестиции) | 21 | -9.81% | 4.76% | 9.52% | 52.38% | 98 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
GIF - Global Invest Fund | 4 | 4.13% | 25% | 50% | 66.67% | 55 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ПИТЕР Траст Брокер | 2 | 11.42% | 50% | 50% | 0% | 250 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЗЕНИТ | 2 | -55.06% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Hard Trade | 19 | 5.27% | 10.53% | 31.58% | 41.18% | 96 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЦИФРА Брокер | 19 | -0.71% | 10.53% | 31.58% | 43.75% | 10 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Альфа Банк | 9 | -12.5% | 0% | 11.11% | 44.44% | 0 | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Доступ ограничен
Открыть доступ