Финансовые показатели | Качество контента |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналитик | P/L | Точность | Ср. дох-сть | Итого, средний балл | SL | T | Q | Итого, звездный рейтинг |
ЛМС - Внебиржевой рынок | X | X | X | X | X | X | X | 4.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
NZT Rusfond | X | X | X | X | X | X | X | 4.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Ингосстрах Инвестиции | X | X | X | X | X | X | X | 4 Icon Icon Icon Icon Icon |
ПСБ | X | X | X | X | X | X | X | 4 Icon Icon Icon Icon Icon |
Optimist - идеи на опционы | X | X | X | X | X | X | X | 3.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Атон | X | X | X | X | X | X | X | 3.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Усиленные Инвестиции | X | X | X | X | X | X | X | 3.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Финам - спекулятивный портфель | X | X | X | X | X | X | X | 3.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
БКС Финансовая Стратегия Максима Шеина | X | X | X | X | X | X | X | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
HighSystems | X | X | X | X | X | X | X | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
Народный Опционный Портфель | X | X | X | X | X | X | X | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
InveStory | X | X | X | X | X | X | X | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
Открытие | X | X | X | X | X | X | X | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
ИК РУСС-ИНВЕСТ | X | X | X | X | X | X | X | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
ВТБ (Мои Инвестиции) | X | X | X | X | X | X | X | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
Велес Капитал | X | X | X | X | X | X | X | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
Сигналы РЦБ | X | X | X | X | X | X | X | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
Фридом Финанс | X | X | X | X | X | X | X | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
Тинькофф | X | X | X | X | X | X | X | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
АЛОР Брокер | X | X | X | X | X | X | X | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЛМС | X | X | X | X | X | X | X | 3 Icon Icon Icon Icon Icon |
Доходъ | X | X | X | X | X | X | X | 2.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
GIF - Global Invest Fund | X | X | X | X | X | X | X | 2.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
BitKogan | X | X | X | X | X | X | X | 2.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
БКС | X | X | X | X | X | X | X | 2.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Hindenburg Research | X | X | X | X | X | X | X | 2.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Финам | X | X | X | X | X | X | X | 2.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Риком-Траст | X | X | X | X | X | X | X | 2.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
АКБФ | X | X | X | X | X | X | X | 2.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Invest Heroes | X | X | X | X | X | X | X | 2.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
ПРАЙМ Капитал | X | X | X | X | X | X | X | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
United Traders | X | X | X | X | X | X | X | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
QBF | X | X | X | X | X | X | X | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
КИТ Финанс | X | X | X | X | X | X | X | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
СОЛИД | X | X | X | X | X | X | X | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
Газпромбанк Инвестиции | X | X | X | X | X | X | X | 2 Icon Icon Icon Icon Icon |
Alfa Wealth (Альфа Капитал) | X | X | X | X | X | X | X | 1.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
РДВ | X | X | X | X | X | X | X | 1.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
SunnyMoney | X | X | X | X | X | X | X | 1.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
BlackTerminal | X | X | X | X | X | X | X | 1.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Альфа Инвестиции | X | X | X | X | X | X | X | 1.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Raison Asset Management | X | X | X | X | X | X | X | 1.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Small Letters | X | X | X | X | X | X | X | 1.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
SberCIB | X | X | X | X | X | X | X | 1.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
BCS Global Markets | X | X | X | X | X | X | X | 1.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Finrange | X | X | X | X | X | X | X | 1.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Церих | X | X | X | X | X | X | X | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
ИИС24 | X | X | X | X | X | X | X | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
УНИВЕР | X | X | X | X | X | X | X | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
НФК-Сбережения | X | X | X | X | X | X | X | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
Finzilla | X | X | X | X | X | X | X | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
ITI Capital | X | X | X | X | X | X | X | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
ВТБ | X | X | X | X | X | X | X | 1 Icon Icon Icon Icon Icon |
Just2Trade | X | X | X | X | X | X | X | 0.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Atrani Capital | X | X | X | X | X | X | X | 0.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Delta.Theta | X | X | X | X | X | X | X | 0.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Кристина Агаджанова (инвестсоветник) | X | X | X | X | X | X | X | 0.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Seeking Alpha - топ-выбор | X | X | X | X | X | X | X | 0.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Альфа-Директ | X | X | X | X | X | X | X | 0.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Smit&Co | X | X | X | X | X | X | X | 0.5 Icon Icon Icon Icon Icon |
Ренессанс Капитал | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
FinanceMarker | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Saxobank | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Shloomberg Capital | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
INDEX Group | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Amaday | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
PRAVDA Invest | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
РСХБ Брокер | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Alpari | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
On/Capital | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Hypothesis Research | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Citron Research | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
InvestFuture | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Dogtor Beta | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
DTI Algorithmic | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Barna Capital | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
SI-Consulting | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Синара Инвестбанк | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Goldman Sachs | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Yango | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Иволга Капитал / ProBonds | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Sigma Global Management | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Wild Bear Capital | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Разумный Инвестор | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
RomanFinance. Глобальные инвестидеи | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Кенгуру Капитал | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Long Term Investments | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
BioPharm Catalyst | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Opster | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ПИТЕР Траст Брокер | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЗЕНИТ | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Hard Trade | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
ЦИФРА Брокер | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Т-инвестиции | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Альфа Банк | X | X | X | X | X | X | X | 0 Icon Icon Icon Icon Icon |
Доступ ограничен
Открыть доступ"Звездный рейтинг" помогает сравнивать брокеров и инвестиционные компании (далее - аналитиков) по качеству предоставляемых клиентам инвестидей. Каждый аналитик получает от 0 до 5 звезд.
Чем чаще и точнее выполняются прогнозы аналитика, тем больше у него "звезд".
Помимо средней доходности сделок, точности выполнения прогнозов, соотношения прибыльных и убыточных рекомендаций, рейтинг учитывает частоту выпуска инвестидей и прозрачность раскрытия информации брокером.
В рейтинге учитываются все инвестиционные идеи, кроме идей на облигации и инструменты с фиксированной доходностью. В рейтинге участвуют аналитики, у которых есть больше трех закрытых инвестидей. Новички, которые имеют меньше трех исполненных идей, получают по умолчанию рейтинг 0.
NB! Рейтинг отражает картину на текущий момент. Высокий рейтинг не означает будущую доходность. Принимайте взвешенные инвестиционные решения. Всегда используйте несколько инструментов для анализа, помните о здравом смысле и риск-менеджменте.